Pre-loader

SIZE GUIDE

~ Size Guide ~

How To Measure

how to measure

Dresses

SIZE XS S M L XL
US 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18
UK 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22
BUST 32.5-34" 34.5-36" 36.5-38" 38.5-40" 41.5-43"
WAIST 24.5-26" 26.5-28" 28.5-30" 30.5-32" 33.5-35"
HIP 35-36.5" 37-38.5" 39-40.5" 41-42.5" 43-44.5"
ARMS 16.5"-17.5" 17"-18" 17.5"-18.5" 18"-19" 18.5"-19.5"
SHORT LENGTH 32.75" 33" 33.25" 33.5" 33.75"
MAXI/LONG LENGTH 58" 58" 58" 58" 58"
MIDI LENGTH 50" 50" 50" 50" 50"

Tops

SIZE XS S M L XL
US 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18
UK 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22
BUST 32.5-34" 34.5-36" 36.5-38" 38.5-40" 41.5-43"
WAIST 24.5-26" 26.5-28" 28.5-30" 30.5-32" 33.5-35"
HIP 35-36.5" 37-38.5" 39-40.5" 41-42.5" 43-44.5"
ARMS 16.5"-17.5" 17"-18" 17.5"-18.5" 18"-19" 18.5"-19.5"
LENGTH 26.25" 26.5" 26.75" 27" 27.25"
CROP LENGTH 16.25" 16.5" 16.75" 17" 17.25"

Pants / Shorts

SIZE XS S M L XL
US 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18
UK 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22
HIGH-WAIST 24.5-25" 26.5-27" 28.5-29" 30.5-31" 33.5-34.25"
HIP 35-36.5" 37-38.5" 39-40.5" 41-42.5" 43-44.5"
LENGTH 42" 42" 42" 42" 42"
SHORTS LENGTH 15.5" 16" 16.5" 17" 17.5"

Skirts

SIZE XS S M L XL
US 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18
UK 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22
WAIST 24.5-26" 26.5-28" 28.5-30" 30.5-32" 33.5-35"
HIP 35-36.5" 37-38.5" 39-40.5" 41-42.5" 43-44.5"
FULL LENGTH 42" 42" 42" 42" 42"
SHORT 16.5" 17" 17.5" 18" 18.5"
MIDI LENGTH 34" 34" 34" 34" 34"
Note-OS: One Size

These are standard measurements. Though the look and feel of each product are different, each silhouette will have unique measurement.

Pre-loader